#
SMIS
ชื่อโรงเรียน
กลุ่มโรงเรียน
อำเภอ
จำนวนครู
จำนวนนักเรียน
จำนวนห้อง
1 56020002 บ้านดอนมูล กลุ่มจุน 1 จุน 6 70 8
2 56020005 บ้านร่องแมด กลุ่มจุน 2 จุน 12 174 9
3 56020010 บ้านธาตุขิงแกง กลุ่มจุน 1 จุน 16 297 11
4 56020013 บ้านเวียงลอ กลุ่มจุน 2 จุน 5 70 9
5 56020020 บ้านสักทุ่ง กลุ่มจุน 2 จุน 8 84 8
6 56020021 อนุบาลจุน(บ้านบัวสถาน) กลุ่มจุน 1 จุน 32 622 24
7 56020025 บ้านยางขาม กลุ่มจุน 1 จุน 16 190 11
8 56020031 ปัวพิทยา กลุ่มเชียงคำ 1 เชียงคำ 6 112 8
9 56020035 บ้านแม่ต๋ำ กลุ่มเชียงคำ 2 เชียงคำ 14 145 11
10 56020039 ชุมชนบ้านเชียงบาน กลุ่มเชียงคำ 1 เชียงคำ 10 133 8
11 56020043 บ้านหัวทุ่ง กลุ่มเชียงคำ 2 เชียงคำ 8 91 8
12 56020044 ไทยรัฐวิทยา ๑๐๙ (บ้านร่องส้าน) กลุ่มเชียงคำ 1 เชียงคำ 30 564 24
13 56020055 บ้านน้ำมิน กลุ่มเชียงคำ 2 เชียงคำ 15 218 11
14 56020059 บ้านพระนั่งดิน กลุ่มเชียงคำ 1 เชียงคำ 14 140 11
15 56020060 บ้านหย่วน(เชียงคำนาคโรวาท) กลุ่มเชียงคำ 1 เชียงคำ 9 233 8
16 56020063 บ้านแวนโค้ง กลุ่มเชียงคำ 2 เชียงคำ 15 230 11
17 56020066 บ้านจำบอน กลุ่มเชียงคำ 2 เชียงคำ 13 125 11
18 56020071 ชุมชนบ้านหลวง กลุ่มเชียงม่วน เชียงม่วน 16 230 11
19 56020076 อนุบาลเชียงม่วน กลุ่มเชียงม่วน เชียงม่วน 10 147 8
20 56020081 บ้านสระ กลุ่มเชียงม่วน เชียงม่วน 16 202 11
21 56020086 ชุมชนบ้านดอนไชย กลุ่มปง 2 ปง 9 88 9
22 56020097 บ้านควรดง กลุ่มปง 1 ปง 5 96 9
23 56020098 บ้านดอนแก้ว กลุ่มปง 2 ปง 7 81 8
24 56020109 อนุบาลปง(บ้านนาปรัง) กลุ่มปง 1 ปง 13 362 15
25 56020114 ชุมชนบ้านบอน กลุ่มปง 1 ปง 11 239 12
26 56020120 ราชานุเคราะห์ กลุ่มปง 2 ปง 14 258 11
27 56020131 บ้านนาอ้อม กลุ่มปง 1 ปง 10 140 8
28 56020137 บ้านร้องเชียงแรง กลุ่มภูซาง ภูซาง 7 131 8
29 56020141 บ้านทุ่งกล้วย กลุ่มภูซาง ภูซาง 11 120 8
30 56020148 บ้านป่าสัก กลุ่มภูซาง ภูซาง 7 86 8
31 56020149 บ้านสถาน กลุ่มภูซาง ภูซาง 15 183 11
32 56020157 อนุบาลภูซาง(บ้านดอนตัน) กลุ่มภูซาง ภูซาง 14 295 14
#
SMIS
ชื่อโรงเรียน
กลุ่มโรงเรียน
อำเภอ
จำนวนครู
จำนวนนักเรียน
จำนวนห้อง
1 56020002 บ้านดอนมูล กลุ่มจุน 1 จุน 6 70 8
2 56020005 บ้านร่องแมด กลุ่มจุน 2 จุน 12 174 9
3 56020010 บ้านธาตุขิงแกง กลุ่มจุน 1 จุน 16 297 11
4 56020020 บ้านสักทุ่ง กลุ่มจุน 2 จุน 8 84 8
5 56020025 บ้านยางขาม กลุ่มจุน 1 จุน 16 190 11
6 56020022 ชุมชนบ้านทุ่ง (อินมีอุปถัมภ์) กลุ่มจุน 1 จุน 11 233 10
7 56020031 ปัวพิทยา กลุ่มเชียงคำ 1 เชียงคำ 6 112 8
8 56020035 บ้านแม่ต๋ำ กลุ่มเชียงคำ 2 เชียงคำ 14 145 11
9 56020039 ชุมชนบ้านเชียงบาน กลุ่มเชียงคำ 1 เชียงคำ 10 133 8
10 56020043 บ้านหัวทุ่ง กลุ่มเชียงคำ 2 เชียงคำ 8 91 8
11 56020055 บ้านน้ำมิน กลุ่มเชียงคำ 2 เชียงคำ 15 218 11
12 56020059 บ้านพระนั่งดิน กลุ่มเชียงคำ 1 เชียงคำ 14 140 11
13 56020060 บ้านหย่วน(เชียงคำนาคโรวาท) กลุ่มเชียงคำ 1 เชียงคำ 9 233 8
14 56020045 บ้านสบสา(สายใจ ดาลาล์ อนุสรณ์) กลุ่มเชียงคำ 1 เชียงคำ 13 147 9
15 56020038 บ้านปางมดแดง กลุ่มเชียงคำ 2 เชียงคำ 12 122 11
16 56020064 บ้านทุ่งหล่ม กลุ่มเชียงคำ 2 เชียงคำ 6 55 8
17 56020076 อนุบาลเชียงม่วน กลุ่มเชียงม่วน เชียงม่วน 10 147 8
18 56020078 บ้านท่าฟ้าใต้ กลุ่มเชียงม่วน เชียงม่วน 4 87 10
19 56020070 บ้านท่าม่าน กลุ่มเชียงม่วน เชียงม่วน 5 62 12
20 56020086 ชุมชนบ้านดอนไชย กลุ่มปง 2 ปง 9 88 9
21 56020114 ชุมชนบ้านบอน กลุ่มปง 1 ปง 11 239 12
22 56020120 ราชานุเคราะห์ กลุ่มปง 2 ปง 14 258 11
23 56020132 บ้านสบขาม กลุ่มปง 1 ปง 9 144 8
24 56020096 บ้านใหม่พัฒนา กลุ่มปง 1 ปง 5 70 8
25 56020102 บ้านหล่ายฝายแก้ว กลุ่มปง 2 ปง 7 96 8
26 56020147 ชุมชนบ้านหนองเลา กลุ่มภูซาง ภูซาง 14 133 11
27 56020142 บ้านก๊อหลวง กลุ่มภูซาง ภูซาง 6 66 8
28 56020137 บ้านร้องเชียงแรง กลุ่มภูซาง ภูซาง 7 131 8
29 56020148 บ้านป่าสัก กลุ่มภูซาง ภูซาง 7 86 8
30 56020157 อนุบาลภูซาง(บ้านดอนตัน) กลุ่มภูซาง ภูซาง 14 295 14
#
SMIS
ชื่อโรงเรียน
กลุ่มโรงเรียน
อำเภอ
จำนวนครู
จำนวนนักเรียน
จำนวนห้อง
1 56020002 บ้านดอนมูล กลุ่มจุน 1 จุน 6 70 8
2 56020005 บ้านร่องแมด กลุ่มจุน 2 จุน 12 174 9
3 56020010 บ้านธาตุขิงแกง กลุ่มจุน 1 จุน 16 297 11
4 56020025 บ้านยางขาม กลุ่มจุน 1 จุน 16 190 11
5 56020022 ชุมชนบ้านทุ่ง (อินมีอุปถัมภ์) กลุ่มจุน 1 จุน 11 233 10
6 56020031 ปัวพิทยา กลุ่มเชียงคำ 1 เชียงคำ 6 112 8
7 56020035 บ้านแม่ต๋ำ กลุ่มเชียงคำ 2 เชียงคำ 14 145 11
8 56020039 ชุมชนบ้านเชียงบาน กลุ่มเชียงคำ 1 เชียงคำ 10 133 8
9 56020043 บ้านหัวทุ่ง กลุ่มเชียงคำ 2 เชียงคำ 8 91 8
10 56020044 ไทยรัฐวิทยา ๑๐๙ (บ้านร่องส้าน) กลุ่มเชียงคำ 1 เชียงคำ 30 564 24
11 56020055 บ้านน้ำมิน กลุ่มเชียงคำ 2 เชียงคำ 15 218 11
12 56020038 บ้านปางมดแดง กลุ่มเชียงคำ 2 เชียงคำ 12 122 11
13 56020059 บ้านพระนั่งดิน กลุ่มเชียงคำ 1 เชียงคำ 14 140 11
14 56020086 ชุมชนบ้านดอนไชย กลุ่มปง 2 ปง 9 88 9
15 56020114 ชุมชนบ้านบอน กลุ่มปง 1 ปง 11 239 12
16 56020120 ราชานุเคราะห์ กลุ่มปง 2 ปง 14 258 11
17 56020137 บ้านร้องเชียงแรง กลุ่มภูซาง ภูซาง 7 131 8
18 56020148 บ้านป่าสัก กลุ่มภูซาง ภูซาง 7 86 8
19 56020147 ชุมชนบ้านหนองเลา กลุ่มภูซาง ภูซาง 14 133 11
20 56020157 อนุบาลภูซาง(บ้านดอนตัน) กลุ่มภูซาง ภูซาง 14 295 14
#
SMIS
ชื่อโรงเรียน
กลุ่มโรงเรียน
อำเภอ
จำนวนครู
จำนวนนักเรียน
จำนวนห้อง
1 56020026 บ้านหัวขัว กลุ่มจุน 1 จุน 0 0 0
2 56020050 บ้านทุ่งเย็น กลุ่มเชียงคำ 2 เชียงคำ 0 0 0
3 56020072 บ้านหล่ายทุ่ง กลุ่มเชียงม่วน เชียงม่วน 1 0 0
4 56020054 บ้านคะแนง กลุ่มเชียงคำ 2 เชียงคำ 0 0 0
5 56020057 บ้านไชยพรม กลุ่มเชียงคำ 1 เชียงคำ 1 2 1
6 56020112 บ้านหมุ้น กลุ่มปง 1 ปง 1 0 0
7 56020030 บ้านดอนลาว กลุ่มเชียงคำ 1 เชียงคำ 1 0 0
8 56020012 บ้านร่องย้าง กลุ่มจุน 2 จุน 1 2 2
9 56020138 บ้านน้ำเปื๋อย กลุ่มภูซาง ภูซาง 0 0 0
10 56020125 บ้านใหม่ปางค่าสาขาบ้านห้วยกอก กลุ่มปง 2 ปง 0 23 6
11 56020108 บ้านหนองท่าควาย กลุ่มปง 1 ปง 1 1 1
12 56020115 บ้านหนุน กลุ่มปง 1 ปง 0 7 4
13 56020103 บ้านสันกลางนาดอ กลุ่มปง 2 ปง 0 11 5
14 56020143 บ้านแกใหม่นิคม กลุ่มภูซาง ภูซาง 1 6 2
15 56020139 บ้านดอนไชย กลุ่มภูซาง ภูซาง 0 0 0
16 56020118 บ้านห้วยสิงห์ กลุ่มปง 1 ปง 1 0 0
17 56020094 บ้านสีพรม กลุ่มปง 1 ปง 2 33 9
18 56020095 บ้านป่าคา กลุ่มปง 1 ปง 0 36 7
19 56020065 บ้านหนองบัวเงิน กลุ่มเชียงคำ 2 เชียงคำ 3 22 6
20 56020085 บ้านใหม่น้ำเงิน กลุ่มปง 2 ปง 3 35 8
21 56020105 บ้านแฮะ กลุ่มปง 2 ปง 3 29 8
22 56020009 บ้านแม่ทะลาย กลุ่มจุน 1 จุน 4 36 8
23 56020032 บ้านร่องค้อม กลุ่มเชียงคำ 1 เชียงคำ 3 42 7
24 56020084 บ้านวังบง กลุ่มปง 1 ปง 2 23 8
25 56020122 บ้านแม่ทาย กลุ่มปง 2 ปง 2 39 8
26 56020001 บ้านสร้อยศรี กลุ่มจุน 1 จุน 3 23 6
27 56020006 บ้านสันหลวง กลุ่มจุน 2 จุน 3 43 7
28 56020092 บ้านปัว กลุ่มปง 2 ปง 3 43 8
29 56020100 บ้านหลวง กลุ่มปง 2 ปง 3 42 8
30 56020083 บ้านท่าฟ้าเหนือ กลุ่มเชียงม่วน เชียงม่วน 4 45 8
31 56020051 บ้านสบทุ (คีรีราษฎร์สงเคราะห์) กลุ่มเชียงคำ 2 เชียงคำ 4 41 7
32 56020144 บ้านสา กลุ่มภูซาง ภูซาง 5 48 8
33 56020011 บ้านแม่วังช้าง กลุ่มจุน 1 จุน 4 54 8
34 56020033 บ้านปัวศรีพรม กลุ่มเชียงคำ 2 เชียงคำ 4 87 8
35 56020079 บ้านนาบัว กลุ่มเชียงม่วน เชียงม่วน 3 43 8
36 56020089 บ้านแบ่ง กลุ่มปง 2 ปง 4 38 7
37 56020023 บ้านกิ่วแก้ว กลุ่มจุน 1 จุน 5 73 8
38 56020087 บ้านควรเก๊าเงา กลุ่มปง 2 ปง 5 65 8
39 56020099 บ้านดอนเงิน กลุ่มปง 2 ปง 4 60 8
40 56020004 บ้านห้วยกั้ง กลุ่มจุน 1 จุน 5 63 8
41 56020117 บ้านบุญเรือง กลุ่มปง 1 ปง 4 41 8
42 56020093 บ้านปางผักหม กลุ่มปง 2 ปง 4 57 8
43 56020053 บ้านต้นผึ้ง กลุ่มเชียงคำ 1 เชียงคำ 5 63 8
44 56020116 บ้านม่วง กลุ่มปง 1 ปง 2 40 8
45 56020136 บ้านสะแล่ง กลุ่มภูซาง ภูซาง 4 56 6
46 56020073 บ้านปงสนุก กลุ่มเชียงม่วน เชียงม่วน 4 62 8
47 56020142 บ้านก๊อหลวง กลุ่มภูซาง ภูซาง 6 66 8
48 56020088 บ้านเลี้ยว กลุ่มปง 2 ปง 4 43 7
49 56020024 บ้านปงสนุก กลุ่มจุน 1 จุน 5 65 8
50 56020013 บ้านเวียงลอ กลุ่มจุน 2 จุน 5 70 9
51 56020015 บ้านน้ำจุน กลุ่มจุน 2 จุน 5 65 8
52 56020058 บ้านปี้ กลุ่มเชียงคำ 1 เชียงคำ 4 49 8
53 56020080 บ้านทุ่งมอก กลุ่มเชียงม่วน เชียงม่วน 5 51 7
54 56020082 บ้านทุ่งหนอง กลุ่มเชียงม่วน เชียงม่วน 4 61 8
55 56020068 ชัยชุมภู กลุ่มเชียงคำ 2 เชียงคำ 5 74 8
56 56020007 บ้านห้วยไคร้ กลุ่มจุน 2 จุน 3 65 8
57 56020154 บ้านสบบง กลุ่มภูซาง ภูซาง 5 66 6
58 56020014 บ้านศรีเมืองชุม กลุ่มจุน 2 จุน 6 81 9
59 56020153 บ้านแก กลุ่มภูซาง ภูซาง 4 83 8
60 56020029 บ้านวังเค็มใหม่ กลุ่มเชียงคำ 1 เชียงคำ 3 56 8
61 56020096 บ้านใหม่พัฒนา กลุ่มปง 1 ปง 5 70 8
62 56020040 บ้านทุ่งมอก (ราษฎร์อนุกูล) กลุ่มเชียงคำ 1 เชียงคำ 6 93 8
63 56020064 บ้านทุ่งหล่ม กลุ่มเชียงคำ 2 เชียงคำ 6 55 8
64 56020046 บ้านโจ้โก้ กลุ่มเชียงคำ 1 เชียงคำ 4 82 8
65 56020070 บ้านท่าม่าน กลุ่มเชียงม่วน เชียงม่วน 5 62 12
66 56020148 บ้านป่าสัก กลุ่มภูซาง ภูซาง 7 86 8
67 56020042 บ้านผาฮาว กลุ่มเชียงคำ 2 เชียงคำ 6 83 8
68 56020086 ชุมชนบ้านดอนไชย กลุ่มปง 2 ปง 9 88 9
69 56020152 บ้านทุ่งติ้ว กลุ่มภูซาง ภูซาง 4 68 8
70 56020098 บ้านดอนแก้ว กลุ่มปง 2 ปง 7 81 8
71 56020036 บ้านแวน กลุ่มเชียงคำ 2 เชียงคำ 5 80 9
72 56020078 บ้านท่าฟ้าใต้ กลุ่มเชียงม่วน เชียงม่วน 4 87 10
73 56020111 บ้านห้วยแม่แดง กลุ่มปง 1 ปง 6 104 8
74 56020002 บ้านดอนมูล กลุ่มจุน 1 จุน 6 70 8
75 56020008 ชุมชนบ้านห้วยงิ้ว กลุ่มจุน 2 จุน 6 89 8
76 56020102 บ้านหล่ายฝายแก้ว กลุ่มปง 2 ปง 7 96 8
77 56020020 บ้านสักทุ่ง กลุ่มจุน 2 จุน 8 84 8
78 56020075 บ้านบ่อเบี้ย กลุ่มเชียงม่วน เชียงม่วน 9 96 11
79 56020052 บ้านถ้ำผาลาด กลุ่มเชียงคำ 2 เชียงคำ 7 72 7
80 56020137 บ้านร้องเชียงแรง กลุ่มภูซาง ภูซาง 7 131 8
81 56020149 บ้านสถาน กลุ่มภูซาง ภูซาง 15 183 11
82 56020097 บ้านควรดง กลุ่มปง 1 ปง 5 96 9
83 56020031 ปัวพิทยา กลุ่มเชียงคำ 1 เชียงคำ 6 112 8
84 56020034 บ้านฝายกวาง กลุ่มเชียงคำ 2 เชียงคำ 8 94 8
85 56020048 บ้านใหม่ร่มเย็น กลุ่มเชียงคำ 1 เชียงคำ 5 132 7
86 56020147 ชุมชนบ้านหนองเลา กลุ่มภูซาง ภูซาง 14 133 11
87 56020043 บ้านหัวทุ่ง กลุ่มเชียงคำ 2 เชียงคำ 8 91 8
88 56020106 บ้านทุ่งแต กลุ่มปง 2 ปง 10 77 9
89 56020132 บ้านสบขาม กลุ่มปง 1 ปง 9 144 8
90 56020003 บ้านจุน กลุ่มจุน 1 จุน 8 81 6
#
SMIS
ชื่อโรงเรียน
กลุ่มโรงเรียน
อำเภอ
จำนวนครู
จำนวนนักเรียน
จำนวนห้อง
1 56020002 บ้านดอนมูล กลุ่มจุน 1 จุน 6 70 8
2 56020010 บ้านธาตุขิงแกง กลุ่มจุน 1 จุน 16 297 11
3 56020017 บ้านพวงพยอม กลุ่มจุน 2 จุน 14 114 11
4 56020021 อนุบาลจุน(บ้านบัวสถาน) กลุ่มจุน 1 จุน 32 622 24
5 56020025 บ้านยางขาม กลุ่มจุน 1 จุน 16 190 11
6 56020035 บ้านแม่ต๋ำ กลุ่มเชียงคำ 2 เชียงคำ 14 145 11
7 56020038 บ้านปางมดแดง กลุ่มเชียงคำ 2 เชียงคำ 12 122 11
8 56020044 ไทยรัฐวิทยา ๑๐๙ (บ้านร่องส้าน) กลุ่มเชียงคำ 1 เชียงคำ 30 564 24
9 56020045 บ้านสบสา(สายใจ ดาลาล์ อนุสรณ์) กลุ่มเชียงคำ 1 เชียงคำ 13 147 9
10 56020049 บ้านปางถ้ำ กลุ่มเชียงคำ 1 เชียงคำ 14 146 11
11 56020055 บ้านน้ำมิน กลุ่มเชียงคำ 2 เชียงคำ 15 218 11
12 56020059 บ้านพระนั่งดิน กลุ่มเชียงคำ 1 เชียงคำ 14 140 11
13 56020063 บ้านแวนโค้ง กลุ่มเชียงคำ 2 เชียงคำ 15 230 11
14 56020066 บ้านจำบอน กลุ่มเชียงคำ 2 เชียงคำ 13 125 11
15 56020067 บ้านผาลาด กลุ่มเชียงคำ 2 เชียงคำ 15 99 11
16 56020070 บ้านท่าม่าน กลุ่มเชียงม่วน เชียงม่วน 5 62 12
17 56020071 ชุมชนบ้านหลวง กลุ่มเชียงม่วน เชียงม่วน 16 230 11
18 56020075 บ้านบ่อเบี้ย กลุ่มเชียงม่วน เชียงม่วน 9 96 11
19 56020078 บ้านท่าฟ้าใต้ กลุ่มเชียงม่วน เชียงม่วน 4 87 10
20 56020081 บ้านสระ กลุ่มเชียงม่วน เชียงม่วน 16 202 11
21 56020086 ชุมชนบ้านดอนไชย กลุ่มปง 2 ปง 9 88 9
22 56020101 บ้านดอนไชยป่าแขม กลุ่มปง 2 ปง 12 92 11
23 56020106 บ้านทุ่งแต กลุ่มปง 2 ปง 10 77 9
24 56020114 ชุมชนบ้านบอน กลุ่มปง 1 ปง 11 239 12
25 56020120 ราชานุเคราะห์ กลุ่มปง 2 ปง 14 258 11
26 56020121 บ้านใหม่ปางค่า(ภูลังกาอนุสรณ์) กลุ่มปง 2 ปง 20 364 13
27 56020128 บ้านขุนกำลัง กลุ่มปง 1 ปง 12 338 13
28 56020129 บ้านสันติสุข กลุ่มปง 1 ปง 15 278 11
29 56020147 ชุมชนบ้านหนองเลา กลุ่มภูซาง ภูซาง 14 133 11
30 56020149 บ้านสถาน กลุ่มภูซาง ภูซาง 15 183 11
31 56020156 บ้านฮวก กลุ่มภูซาง ภูซาง 15 128 11
32 56020158 บ้านปงใหม่ กลุ่มภูซาง ภูซาง 14 205 11