รายละเอียดข้อมูลสารสนเทศ โรงเรียนบ้านธาตุขิงแกง

กลุ่มจุน 1 อ.จุน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยาเขต 2

ข้อมูล ณ 10 มิถุนายน 2563


  • รายการหลัก

ระดับชั้น
นักเรียนชาย
นักเรียนหญิง
นักเรียนรวม
รวมห้อง
อนุบาล 1 0 0 0 0
อนุบาล 2 18 11 29 1
อนุบาล 3 16 10 26 1
ประถมศึกษาปีที่ 1 15 13 28 1
ประถมศึกษาปีที่ 2 11 18 29 1
ประถมศึกษาปีที่ 3 15 18 33 1
ประถมศึกษาปีที่ 4 19 11 30 1
ประถมศึกษาปีที่ 5 16 14 30 1
ประถมศึกษาปีที่ 6 16 14 30 1
มัธยมศึกษาปีที่ 1 19 9 28 1
มัธยมศึกษาปีที่ 2 16 11 27 1
มัธยมศึกษาปีที่ 3 14 16 30 1
รวมทั้งสิ้น 175 145 320 11
  • รายการหลัก