100%
132
จำนวนโรงเรียน14,697
นักเรียน [2565]100%
995
จำนวนครู62
บุคลากรเขต
จำนวนโรงเรียนแยกตามอำเภอ
จำนวนนักเรียนแยกตามอำเภอ
ผล ONET ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
1 | ภาษาไทย | 51.98 | 47.95 | 4.03 | 49.07 | 2.91 | 51.98 | 58.64 | -6.66 |
2 | ภาษาอังกฤษ | 32.61 | 30.86 | 1.75 | 34.42 | -1.81 | 32.61 | 38.87 | -6.26 |
3 | คณิตศาสตร์ | 36.26 | 31.60 | 4.66 | 32.90 | 3.36 | 36.26 | 40.59 | -4.33 |
4 | วิทยาศาสตร์ | 39.03 | 34.30 | 4.73 | 35.55 | 3.48 | 39.03 | 42.29 | -3.26 |
รวมเฉลี่ย | 39.97 | 36.18 | 3.79 | 37.99 | 1.99 | 39.97 | 45.10 | -5.13 |
ผล ONET ชั้นมัธยมศึกษาปืที่ 3
1 | ภาษาไทย | 57.51 | 55.91 | 1.60 | 55.14 | 2.37 | 57.51 | 55.75 | 1.76 |
2 | ภาษาอังกฤษ | 31.70 | 32.96 | -1.26 | 33.25 | -1.55 | 31.70 | 26.69 | 5.01 |
3 | คณิตศาสตร์ | 24.56 | 26.96 | -2.40 | 26.73 | -2.17 | 24.56 | 28.68 | -4.12 |
4 | วิทยาศาสตร์ | 30.21 | 30.22 | -0.01 | 30.07 | 0.14 | 30.21 | 36.61 | -6.40 |
รวมเฉลี่ย | 39.97 | 36.51 | -0.52 | 36.30 | -0.30 | 39.97 | 45.10 | -0.94 |
GOOGLE MAP
โรงเรียนคุณภาพตำบล