รายละเอียดข้อมูลสารสนเทศ โรงเรียนบ้านธาตุขิงแกง

กลุ่มจุน 1 อ.จุน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยาเขต 2

ข้อมูล ณ 10 มิถุนายน 2564


  • รายการหลัก

ระดับชั้น
นักเรียนชาย
นักเรียนหญิง
นักเรียนรวม
รวมห้อง
อนุบาล 1 0 0 0 0
อนุบาล 2 9 6 15 1
อนุบาล 3 18 11 29 1
ประถมศึกษาปีที่ 1 16 10 26 1
ประถมศึกษาปีที่ 2 15 13 28 1
ประถมศึกษาปีที่ 3 11 19 30 1
ประถมศึกษาปีที่ 4 15 18 33 1
ประถมศึกษาปีที่ 5 19 11 30 1
ประถมศึกษาปีที่ 6 17 13 30 1
มัธยมศึกษาปีที่ 1 14 15 29 1
มัธยมศึกษาปีที่ 2 17 9 26 1
มัธยมศึกษาปีที่ 3 15 10 25 1
รวมทั้งสิ้น 166 135 301 11
  • รายการหลัก