รายละเอียดข้อมูลสารสนเทศ โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่ง (อินมีอุปถัมภ์)

กลุ่มจุน 1 อ.จุน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยาเขต 2

ข้อมูล ณ 10 มิถุนายน 2563


  • รายการหลัก

ระดับชั้น
นักเรียนชาย
นักเรียนหญิง
นักเรียนรวม
รวมห้อง
อนุบาล 1 11 5 16 1
อนุบาล 2 14 21 35 1
อนุบาล 3 17 12 29 1
ประถมศึกษาปีที่ 1 18 9 27 1
ประถมศึกษาปีที่ 2 16 17 33 1
ประถมศึกษาปีที่ 3 16 24 40 2
ประถมศึกษาปีที่ 4 16 14 30 1
ประถมศึกษาปีที่ 5 19 4 23 1
ประถมศึกษาปีที่ 6 16 7 23 1
มัธยมศึกษาปีที่ 1 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 2 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 3 0 0 0 0
รวมทั้งสิ้น 143 113 256 10
  • รายการหลัก