รายละเอียดข้อมูลสารสนเทศ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๑๐๙ (บ้านร่องส้าน)

กลุ่มเชียงคำ 1 อ.เชียงคำ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยาเขต 2

ข้อมูล ณ 10 มิถุนายน 2565


  • รายการหลัก

ระดับชั้น
นักเรียนชาย
นักเรียนหญิง
นักเรียนรวม
รวมห้อง
อนุบาล 1 0 0 0 0
อนุบาล 2 9 10 19 1
อนุบาล 3 10 9 19 1
ประถมศึกษาปีที่ 1 31 32 63 3
ประถมศึกษาปีที่ 2 26 27 53 3
ประถมศึกษาปีที่ 3 29 25 54 3
ประถมศึกษาปีที่ 4 36 24 60 2
ประถมศึกษาปีที่ 5 35 41 76 3
ประถมศึกษาปีที่ 6 33 29 62 2
มัธยมศึกษาปีที่ 1 30 20 50 2
มัธยมศึกษาปีที่ 2 42 25 67 2
มัธยมศึกษาปีที่ 3 22 19 41 2
รวมทั้งสิ้น 303 261 564 24
  • รายการหลัก