ข้อมูล ณ 10 มิถุนายน 2563  รวมนักเรียนชายทั้งสิ้น : 7,821 คน | รวมนักเรียนหญิงทั้งสิ้น : 7,167 คน
#
ชื่อสถานศึกษา
ข้อมูลโรงเรียน(รวม)
อ.1 อ.2 อ.3 ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 ม.1 ม.2 ม.3
56020056   บ้านแฮะ - 14 19 28 22 31 12 20 21 - - -
56020057   บ้านไชยพรม - - - - - - 2 - - - - -
56020058   บ้านปี้ - 4 3 12 9 6 6 5 10 - - -
56020059   บ้านพระนั่งดิน - 7 8 13 10 15 14 20 15 13 21 21
56020060   บ้านหย่วน(เชียงคำนาคโรวาท) - 12 18 37 44 28 41 36 56 - - -
56020061   อนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) - 73 110 98 126 132 125 115 111 - - -
56020062   อนุบาลเชียงคำฯ สาขาบ้านแดนเมือง - - - - - - - - - - - -
56020063   บ้านแวนโค้ง - 25 18 26 21 29 22 24 24 28 9 10
56020064   บ้านทุ่งหล่ม - 9 7 10 12 8 7 7 10 - - -
56020065   บ้านหนองบัวเงิน - - - 8 5 8 3 7 5 - - -
56020066   บ้านจำบอน - 14 13 7 10 6 10 10 6 9 12 9
56020067   บ้านผาลาด - 13 9 18 12 8 12 12 17 6 15 17
56020068   ชัยชุมภู - 7 4 13 10 10 8 10 6 - - -
56020069   บ้านไชยสถาน - 12 14 18 16 19 14 23 21 - - -
56020070   บ้านท่าม่าน 4 5 7 6 5 4 4 8 7 8 7 10
56020071   ชุมชนบ้านหลวง - 18 18 28 27 32 24 25 33 8 15 6
56020072   บ้านหล่ายทุ่ง - - - - - - - - 1 - - -
56020073   บ้านปงสนุก - 6 4 4 9 14 9 9 6 - - -
56020075   บ้านบ่อเบี้ย - 8 5 7 12 9 13 11 6 3 6 12
56020076   อนุบาลเชียงม่วน - 10 19 16 22 20 15 18 12 - - -
56020078   บ้านท่าฟ้าใต้ - 10 9 9 14 11 14 3 4 4 9 12
56020079   บ้านนาบัว - 4 6 5 3 7 8 5 6 - - -
56020080   บ้านทุ่งมอก - 4 8 11 6 - 8 11 8 - - -
56020081   บ้านสระ - 17 26 32 24 22 15 14 19 10 7 9
56020082   บ้านทุ่งหนอง - 7 8 6 10 8 7 9 8 - - -
56020083   บ้านท่าฟ้าเหนือ - 8 3 7 6 7 4 9 8 - - -
56020084   บ้านวังบง - 5 2 2 3 6 2 3 9 - - -
56020085   บ้านใหม่น้ำเงิน - 2 4 3 4 6 4 3 6 - - -
56020086   ชุมชนบ้านดอนไชย - 13 10 10 9 9 9 11 10 4 4 3
56020087   บ้านควรเก๊าเงา - 3 7 8 10 10 6 8 14 - - -
56020088   บ้านเลี้ยว - 4 6 5 8 6 6 4 13 - - -
56020089   บ้านแบ่ง - 2 7 4 7 6 5 15 7 - - -
56020092   บ้านปัว - 3 3 3 9 5 8 6 8 - - -
56020093   บ้านปางผักหม - 7 3 5 13 8 9 8 4 - - -
56020094   บ้านสีพรม 5 3 3 3 5 2 3 2 3 - - -
56020095   บ้านป่าคา - 5 5 5 - 4 6 - 4 - - -
56020096   บ้านใหม่พัฒนา - 8 7 6 8 11 9 8 11 - - -
56020097   บ้านควรดง 13 14 11 12 14 15 14 11 10 - - -
56020098   บ้านดอนแก้ว - 8 8 15 15 13 5 8 10 - - -
56020099   บ้านดอนเงิน - 10 6 10 6 10 5 7 8 - - -
56020100   บ้านหลวง - 7 6 11 4 6 4 5 2 - - -
56020101   บ้านดอนไชยป่าแขม - 9 7 10 9 9 11 11 13 6 10 11
56020102   บ้านหล่ายฝายแก้ว - 10 10 10 9 11 7 10 22 - - -
56020103   บ้านสันกลางนาดอ - - - - 1 4 7 1 4 - - -
56020105   บ้านแฮะ - 1 4 3 4 4 6 6 5 - - -
56020106   บ้านทุ่งแต - 7 8 7 5 13 12 16 13 6 5 6
56020108   บ้านหนองท่าควาย - - - - - 2 3 3 3 - - -
56020109   อนุบาลปง(บ้านนาปรัง) 23 25 27 38 51 35 40 20 25 - - -
56020111   บ้านห้วยแม่แดง - 5 11 13 11 9 13 12 5 - - -
56020112   บ้านหมุ้น - - - - - - 1 1 1 - - -